닫기

문자상담

정보를 입력하시면 상담원이 1:1 상담을 위해 원하시는 시간대에 전화를 드립니다.
이름
관심분야
연락처
- -

[전문보기]

현재 총 기부된 금액 607,941,096

날짜 기부처 금액
2022.12 2022 연말 맞이 구강용품 기부 |사랑의 열매 102,888,226
2022.11 구강용품 기부|계양푸른빛재가노인지원센터 11,603,900
2022.10 인천사회복지공동모금회 1,000,000
2022.10 2022 대학생 희망 나눔 기부금 |연세대학교 2,000,000
2022.09 예술인협회 기부 12,000,000
2022.08 광복절 맞이 현금&물품 기부|독립유공자유족회 12,976,000
2022.07 인천남사당놀이보존회 현금 기부|한국문화예술위원회 1,000,000
2022.06 피트니스 대회 기부 ㅣ 나사렛대학교 1,000,000
2022.05 어린이날 100주년 맞이 현금&물품 기부 |사랑의 열매 63,283,690
2022.04 우크라이나 아동돕기ㅣ한국새생명복지재단 700,000
2022.01 인천시지체장애인협회 현금&물품 기부 25,638,000
2022.01 순직 소방관 유가족 기부금|대한소방공제회 10,500,000
2021.12 애신아동복지센터 현금&물품 기부 5,995,000
2021.12 아동복지센터 물품 기부|사랑의열매(사회복지공동모금회) 71,566,740
2021.12 '희망2022 나눔캠페인' 방송기부|사랑의열매(사회복지공동모금회) 5,000,000
2021.12 소방관을 위한 축가이벤트 기부금|대한소방공제회 3,000,000
2021.11 라이브나눔바자회 기부금|사랑의열매(사회복지공동모금회) 3,246,000
2021.10 부평지역 예술인의 예술활동 후원|사회적기업 잔치마당 12,000,000
2021.09 2021년 추석 맞이 물품기부|사랑의열매(사회복지공동모금회) 10,800,000
2021.05 5월 어린이날 맞이 구강용품 후원|사랑의열매(사회복지공동모금회) 40,000,000
2021.01 2021년 설 맞이 구강용품 기부|인천광역시지체장애인협회 20,000,000
2021.01 인천시지체장애인협회 현금&물품 기부 6,144,000
2021. 01~12 사랑의열매 정기기부 720,000
2020.12.24 소방관을 위한 축가이벤트 기부금|대한소방공제회 3,000,000
2020.12.23 250가족 구강용품(칫솔, 치약, 시실) 지원| 부스러기사랑나눔회 11,000,000
2020.12.02 타일벽화 봉사 | 드림인공존 나무별작은도서관 2,500,000
2020.10 부평지역 예술인의 예술활동 후원|사회적기업 잔치마당 12,000,000
2020.01 소방관을 위한 축가이벤트 기부금|대한소방공제회 2,800,000
2019.12 & 2020.4 소방관을 위한 축가이벤트 구강용품|대한소방공제회 27,272,500
2019.12 라이브기부노래방 [EK] | 한국장학재단 기부 2,100,000
2019.12 환경재단 텀플러 기부|재단법인 환경재단 16,100,000
2019.12 소방관을 위한 축가이벤트 기부금|대한소방공제회 4,861,700
2019.12 라이브기부노래방 [이지승] | 대한소방공제회 1,138,300
2019.11 아름다운 등굣길 - 경동초등학교 벽화봉사 활동 |사단법인 함께하는 한숲 3,200,000
2019.11 2019 후원의 밤 기부|재단법인 환경재단 9,660,000
2019.10 장애인 협동 결혼식 |인천지체장애인협회 기부 4,361,320
2019.07 라이브기부노래방 [폴포츠]|여성노숙자쉼터 열린여성센터 기부 4,246,000
2019.04 라이브기부노래방 [이혁]|강원 산불 피해 - 사랑의 열매 기부 5,000,000
2019.04 라면 기부| 인천지체장애인협회 1,988,000
2019.01 적십자회비| 대한적십자사 50,000
2018.12 SNS인증샷 캠페인|대한소방공제회 기부 1,500,000
2018.12 대한적십자 기부 50,000
2018.12 아이스버킷챌린지|승일희망재단 기부 10,000,000
2018.12 아이스버킷챌린지|한국 ALS협회 기부 5,000,000
2018.11 (사)사랑의 연탄나눔운동|인천지부 기부 3,500,000
2018.10 장애인 체육대회|인천지체장애인협회 칫솔 2000개 기부 8,000,000
2017.12 (사)사랑의 연탄나눔운동|인천지부 기부 3,500,000
2017.10 라이브리더스|애신아동복지센터 과자 기부 103,800
2017.08 라이브리더스|애신아동복지센터 컵라면 5박스 기부 83,500
2017.08 라이브리더스|애신아동복지센터 칫솔 100개 기부 440,000
2016.12 (사)한국프로야구선수협회 기부 3,000,000
2016.12 대한불교대원종은혜사 기부 1,510,000
2016.12 사회복지공동모금회|사회복지법인 사회복지공동모금회 기부 240,000
2016.12 사회복지공동모금회|사회복지법인 사회복지공동모금회 기부 330,000
2016.11 (사)사랑의 연탄나눔운동|인천지부 기부 2,100,000
2016.11 사회복지공동모금회 (의류 외) *(주)라브|사회복지법인 사회복지공동모금회 기부 9,072,500
2016.10 라이브리더스|애신아동복지센터 300,000
2016.10 라이브리더스|애신아동복지센터 칫솔 기부 220,000
2016.10 법무부 법사랑위원 동부지역연합회|법무부 범죄예방위원 서울동부지역협의회 기부 4,000,000
2016.09 (사)한국프로야구선수협회 칫솔 1,000개 기부 4,400,000
2016.08 라이브리더스|애신아동복지센터 칫솔 기부 440,000
2016.04 착한병원 가입-어려운 이웃 지원|사회복지공동모금회(강남점) 기부 420,000
2016.02 착한병원 가입-어려운 이웃 지원|사회복지공동모금회(인천점) 기부 360,000
2015.12 (사)사랑의 연탄나눔운동|인천지부 기부 2,000,000
2015.12 아동 의료지원 사업|굿네이버스 아동보호전문기관(강남점) 기부 999,120
2015.12 아동 의료지원 사업|굿네이버스 아동보호전문기관(인천점) 기부 1,482,800
2015.11 사랑의 김장 나누기|역삼재가노인 데이케어센터 기부 2,000,000
2015.06 인천광역시체육회 기부 5,000,000
2015.05 숙명여자대학교 숙명발전기금|숙명여자대학교 기부 500,000
2015.01 (사)사랑의 연탄나눔운동|인천지부 기부 1,000,000
2014.08 아이스버킷챌린지|한국ALS(근위축성측삭경화증)협회 기부 1,050,000
2013.12 필리핀 태풍 피해 지원금|유니세프 한국위원회 기부 1,000,000

현재 총 기부된 쌀 4,240 Kg

날짜 기부처 Kg
2018.10.11 인천지체장애인 체육대회 2,000Kg
2017.08.24 애신아동복지센터 (라이브 리더스 쌀기부) 300Kg
2017.10.25 애신아동복지센터 (라이브 리더스 쌀기부) 300Kg
2017.01.16 서산 성남보육원 40Kg
2017.01.15 부산 새들원 40Kg
2016.12.24 청운 아동보육원 (라이브 리더스 쌀기부) 200Kg
2016.12.24 서대문구 송죽원 (라이브 리더스 쌀기부) 200Kg
2016.12.24 양주 한국보육원 (라이브 리더스 쌀기부) 200Kg
2016.12.24 동두천 아동센터 (라이브 리더스 쌀기부) 200Kg
2016.12.24 애신아동복지센터 (라이브 리더스 쌀기부) 200Kg
2016.12.03 사마리안지역아동센터 40Kg
2016.12.03 신륵지역아동센터 40Kg
2016.11.09 서대문구 송죽원 40Kg
2016.10.28 서대문구 송죽원 60Kg
2016.10.25 애신아동복지센터 (라이브 리더스 봉사활동) 50Kg
2016.10.15 전라남도 광주 무지개지역아동센터 30Kg
2016.09.13 울산밝은세상지역아동센터 30Kg
2016.08.25 애신아동복지센터 (라이브 리더스 봉사활동) 50Kg
2016.07.19 꿈나무 아동센터 30Kg
2016.06.12 청운 아동보육원 100Kg
2016.05.26 구립예꿈터 지역아동센터 30Kg
2016.05.07 광주지적장애인복지협회 서구지부 30Kg
2016.04.17 중구 영락아동복지센터 30Kg